Etusivu      Pisteet
Tulosta tämä sivuLisää suosikkeihin
Legends Trophy 2011
 


Trophy Alastaro Ahvenisto Jurva Seinäjoki Kemora Ahvenisto Yht.     Yht-2
1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2
  
1 6 Mankonen M 97 100 91 100 97 82 100 94 100 82 97 88 94 100 1322 1158
2 84 Matintupa P 100 0 97 80 94 100 86 97 94 94 100 100 97 97 1236 1156
3 85 Kumpula Ossi 82 86 94 97 88 97 64 100 91 88 94 97 100 94 1272 1126
4 32 Ahokas Johan 86 91 84 91 72 84 94 67 84 84 78 82 86 84 1167 1028
5 75 Rinne Riku 84 88 80 82 86 94 84 65 86 72 82 84 88 80 1155 1018
6 87 Haarahiltunen 88 0 88 88 52 68 88 88 88 91 60 86 91 91 1067 1015
7 21 Erkkilä Sami 94 62 100 94 100 0 97 72 97 100 74 94 DQ 86 1070 1008
8 51 Joutvuo K 80 0 82 78 80 58 91 84 82 97 91 56 82 88 1049 993
9 4 Kovalainen S 0 94 86 86 91 86 82 70 0 86 88 78 58 82 987 987
10 63 Nissinen J 66 74 76 76 76 88 76 68 0 68 80 76 80 74 978 912
11 45 Riekkola L 63 84 70 72 84 80 78 61 76 76 72 72 74 70 1032 908
12 33 Koistinen P-K 74 0 56 84 82 0 65 62 72 67 86 91 78 78 895 895
13 19 Kettunen Joni 76 0 72 68 67 70 72 64 80 70 84 80 76 72 951 887
14 49 Halen Aleksi 68 80 78 0 68 74 74 57 74 78 68 67 84 66 936 879
15 3 Kinnunen M 70 0 55 74 66 76 68 63 78 74 67 60 66 68 885 830
16 35 Laukkanen J 67 78 67 67 65 72 70 60 65 60 66 68 72 67 944 824
17 25 Väre Antti 55 72 62 63 63 66 67 59 70 64 63 66 64 61 895 781
18 42 Lipsanen M 56 65 63 62 62 62 59 80 66 63 64 0 70 64 836 780
19 55 Niittymäki E 60 64 60 58 58 59 61 76 67 59 58 61 62 56 859 745
20 34 Tuomaala M 58 63 58 57 55 57 62 74 64 57 54 57 63 60 839 730
21 28 Kähärä Pauli 0 66 65 0 61 67 63 82 0 62 62 65 61 57 711 711
22 95 Lönnqvist K 59 68 61 0 56 56 0 54 63 56 55 59 59 54 700 700
22 23 Tuomaala H 64 67 66 59 0 0 66 58 0 65 61 64 67 63 700 700
24 43 Tikkala Sirpa 61 61 59 60 64 65 DQ 56 68 61 59 63 0 0 677 677
25 20 Kari Jesse 72 82 0 0 78 91 0 0 0 66 76 70 65 65 665 665
26 76 Ollikainen J-P 78 0 68 70 74 63 80 86 0 0 0 0 68 76 663 663
27 22 Rantala N 54 0 74 54 70 78 0 91 0 0 70 74 0 62 627 627
28 27 Lahnalahti J 62 70 57 61 57 0 0 66 0 58 56 62 0 55 604 604
29 91 Ristimäki Kari 57 60 53 56 54 61 60 78 0 55 0 0 0 0 534 534
30 61 Vanhala Niilo 65 76 64 64 60 60 0 0 0 0 0 0 60 59 508 508
31 67 Koivisto P 0 0 54 55 59 0 0 55 0 54 57 58 0 0 392 392
32 18 Seppänen P 0 0 0 65 53 64 0 0 0 80 65 0 0 58 385 385
33 17 Ylinen Petri 91 97 DQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 188
 
 
Luokittain
5 huonointa tulosta poistetaan lopputuloksista
Pro Masters Semi-Pro


 
 
yht. 
-5 
1 Matintupa P. 1258 1079
2 Kumpula Ossi 1497 1055
3 Ahokas Johan 1231 995
4 Rinne Riku 1406 990
5 Joutvuo Kimmo 1125 981
6 Erkkilä Sami 1117 959
7 Nissinen J. 1072 918
8 Kettunen Joni 1044 898
9 Kinnunen M. 996 858
10 Riihimaa Riku 910 836
11 Tuomaala H. 829 829
12 Kähärä Pauli 818 818
13 Rantala N. 707 707
14 Lehtola Pekka 564 564
15 Pohjasmäki K 553 553
16 Hautamäki P. 518 518
17 Petäjä Jyrki 309 309
18 Kumpula Anssi 257 257
19 Rantanen Esa 238 238
20 Hautaluoma T 220 220
21 Ylinen Petri 194 194
22 Mielty Miikka 162 162
23 Penttinen R. 88 88


 
 
yht. 
-5 
1 Mankonen Marko 1391 1100
2 Haarahiltunen J. 1216 1058
3 Riekkola Lauri 1458 1034
4 Kovalainen Seppo 1110 1034
5 Laukkanen J. 1214 972
6 Lipsanen Mika 1282 968
7 Niittymäki Esa 1151 915
8 Tuomaala M. 1130 900
9 Parkkari Markku 805 805
10 Tölli Jouni 738 738
11 Ristimäki Kari 709 709
12 Vanhala Niilo 668 668
13 Rintala Esa 380 380
14 Koivisto Jari 179 179
15 Ahrikkala Risto 174 174
16 Karhumäki J. 160 160
17 En Ari-Pekka 88 88


 
 
yht. 
-5 
1 Koistinen Peetu-Kasimir 1333 1079
2 Halen Aleksi 1316 1061
3 Väre Antti 1412 998
4 Lönnqvist K. 1149 929
5 Ollikainen J-P 861 861
6 Kari Jesse 858 858
7 Lahnalahti J. 843 843
8 Tikkala Sirpa 1109 783
9 Koivisto Petteri 730 730
10 Koponen Juhani 708 708
11 Kiskola Sami 662 662
12 Saari Marko 559 559
13 Fagerström P. 522 522
14 Seppänen Pekka 520 520
15 Kitinoja Marko 443 443
16 Kumpula Heikki 396 396
17 Mäkilä Markku 164 164
18 Blomberg Jarmo 88 88
19 Tikkala Eero 80 80
20 Riihimaa Miikka 76 76
21 Siiki Jouni 0 0