Etusivu      MBAT akut
Tulosta tämä sivuLisää suosikkeihin

 
 

 

     MBAT akku, akku Suomen olosuhteisiin

  • Eurooppalaista akkuosaamista jo vuodesta 1923
  • Hybriditeknologiaa
  • Suurempi levymäärä, pitkä käyttöikä
  • Suuri kapasiteetti ja käynnistysvirta
  • Syvä virran vastaanotto myös kylmissä olosuhteissa
  • Takuu 24 kk 100Ah asti, muut 12 kk
  • Huoltoystävällinen
  • Hyvä tärinänkesto
  • Valikoima kattaa autot, työkoneet ja veneet (45-230Ah)



    Käynnistysakut
    DIN ID numero Ah A Pit. Lev. Kork. Kytkentä Napa Kiinnitys Paino
    (C20) (EN) mm mm mm kg
    Käynnistysakku 6V
    07715 85 460 215 170 190 1 B0
    13519 140 900 241 170 231 1 B0
    Käynnistysakku 12V
    53522 535136 40 300 Ca 197 128 225 1 1 B0 10,5
    53527 535150 40 300 Ca 197 135 225 0 1 B1 10,5
    54551 545272 45 360 Ca 237 128 225 1 1 B0 11,1
    54523 545296 45 360 Ca 237 128 225 0 1+3 B0 11,1
    54015 540215 40 330 Sb 175 175 190 0 1 B3 9,8
    54578 45 370 Sb 218 134 224 0 3 B0 9,8
    54579 545076 45 370 Ca 218 134 225 1 1 B1 11,2
    54324 545593 45 400 Sb 207 175 175 0 1 B3 11,4
    55560 555419 55 450 Sb 207 175 190 0 1 B3 13,1
    56068MF 560091 60 480 Ca 230 170 225 0 1 B0 16,5
    56069MF 560114 60 480 Ca 230 170 225 1 1 B0 16,5
    56077 560336 60 460 Sb 242 175 175 0 1 B3 13,6
    56277MF 562336 62 550 Ca 242 175 175 0 1 B3 14,2
    56216 562316 62 500 Sb 242 175 190 0 1 B3 14,1
    56265 562330 62 500 Sb 242 175 190 1 1 B3 14,1
    56610 65 620 Ca 242 175 190 0 1 B3 15,6
    57024MF 57024MF 70 540 Ca 260 172 220 1 1 B5 17,9
    57029MF 57029MF 70 540 Ca 260 172 220 0 1 B5 17,9
    57412 57412 74 650 Sb 276 175 190 0 1 B3 15,0
    57113 575354 72 600 Sb 276 175 175 0 1 B3 16,5
    57285MF 577354 77 750 Ca 276 175 175 0 1 B3 17,0
    58017 580310 80 750 Ca 276 175 190 0 1 B3 18,8
    58015 80 800 Ca 276 175 190 0 1 B3 19,0
    58019 580334 80 750 Sb 276 175 190 1 1 B3 18,8
    59020 590078 90 780 Ca 310 175 175 0 1 B3 20,4
    60035 580013 90 780 Ca 317 175 190 0 1 B3 20,9
    60027 60027 100 800 Sb 402 171 230 1 1 B0 19,0
    60032MF 60032MF 100 790 Ca 300 172 223 0 1 B1 24,0
    60033MF 60033MF 100 790 Ca 300 172 223 1 1 B1 24,0
    60044 60044 100 790 Sb 351 175 190 0 1 B3 22,7
    60084 100 800 Ca 330 173 240 1 1 B0 25,8
    60038 605112 105 850 Ca 354 175 190 0 1 B3 23,3
    60538 105 1000 Ca 354 175 190 0 1 B3 24,8
    61092 610920 110 920 Ca 392 175 190 0 1 B3 26,7
    Käynnistysakku 12V Heavy Duty
    61047 605075 110 700 Sb 344 172 232 0 1 B0 24,6
    61048 605099 110 700 Sb 344 172 232 1 1 B0 24,6
    62011 620511 120 760 Sb 348 172 232 0 1 B1/B0 25,0
    62013 620513 120 760 Sb 348 172 232 1 1 B1/B0 25,0
    62511 635012 135 680 Sb 344 172 282 0 1 B0 33,3
    62513 635034 135 680 Sb 344 172 282 1 1 B0 33,3
    63211 625059 125 720 Sb 508 175 205 0 1 B1 32,2
    64020 635050 140 950 Sb 513 192 215 3 1 B0 36,0
    63013 635013 135 800 Sb 510 210 202 3 1 B0 33,0
    64027 64027 135 750 Sb 360 253 240 0 1 B0 26,5
    64035 635074 135 950 Sb 509 175 210 3 1 B3 34,2
    64064 635096 135 950 Sb 509 175 231 4 1 B3 34,2
    66064 175 950 Sb 335 345 240 0 1 B0 34,0
    68019 665055 180 1100 Sb 513 223 223 3 1 B3 44,2
    68022 680119 180 1200 Sb 513 223 223 3 1 B0 44,2
    67025 680133 180 1200 Sb 513 223 223 4 1 B3 44,2
    68032 UUTUUS 185 1200 Sb 513 223 223 3 1 B0 47,9
    70028 700091 200 1300 Sb 513 223 223 3 1 B0 49,1
    72025 720013 220 1300 Sb 518 275 235 3 1 B0 57,5
    73511 UUTUUS 240 1350 Sb 518 275 235 3 1 B0 62,2
    73011 730012 240 1400 Sb 518 275 235 3 1 B0 62,0
    73310 240 1400 Sb 518 275 235 4 1 B0 62,0
    CML180B AGM 180 1300 Ca 513 223 223 3 1 B0
    CML200C AGM 210 1500 Ca 518 276 242 3 1 B0
    USA akku
    34-78 75 650 270 180 200 1 1+3 B1
    75-55 60 600 238 179 180 1 1 B1